
8月の総評:総合取発足以降、月間最低枚数に
2025年8月取引所別総出来高(枚)
取引所 | 8月 | 構成比 | 7月 | 前月比・% | 年間累計 |
---|---|---|---|---|---|
東商取 | 81,754 | 7.60 | 90,554 | 90.28 | 807,732 |
大阪取 | 828,992 | 77.03 | 1,070,181 | 77.46 | 9,276,442 |
堂島取 | 165,505 | 15.38 | 214,941 | 77.00 | 1,879,684 |
合計 | 1,076,251 | 100.00 | 1,375,676 | 78.23 | 11,963,858 |
2025年8月取引所商品別順位表
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金 | 大阪取 | 461,932 | 42.92 | 85.4 | 1位 |
2位 | 金 | 堂島取 | 155,002 | 14.40 | 81.9 | 3位 |
3位 | 金ミニ | 大阪取 | 151,970 | 14.12 | 85.9 | 4位 |
4位 | 白金 | 大阪取 | 118,507 | 11.01 | 56.6 | 2位 |
5位 | 原油 | 東商取 | 78,991 | 7.34 | 97.4 | 5位 |
6位 | プラチナSP | 大阪取 | 50,921 | 4.73 | 77.2 | 6位 |
7位 | ゴールドSP | 大阪取 | 19,258 | 1.79 | 56.3 | 7位 |
5位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 13,404 | 1.25 | 84.6 | 9位 |
9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 11,784 | 1.09 | 47.2 | 8位 |
10位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 6,492 | 0.60 | 42.0 | 10位 |
11位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 2,472 | 0.23 | 32.0 | 12位 |
12位 | 白金 | 堂島取 | 2,291 | 0.21 | 28.8 | 11位 |
13位 | 銀 | 堂島取 | 1,720 | 0.16 | 78.4 | 13位 |
14位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 1,175 | 0.11 | 68.6 | 14位 |
15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 112 | 0.01 | 9.3 | 15位 |
16位 | 中京ガソリン | 東商取 | 58 | 0.01 | 118.4 | 20位 |
17位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 40 | 0.00 | - | 25位 |
18位 | 銀 | 大阪取 | 39 | 0.00 | 18.8 | 16位 |
19位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 34 | 0.00 | 20.5 | 18位 |
20位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 25 | 0.00 | 250.0 | 21位 |
21位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | - | 25位 |
22位 | 中京灯油 | 東商取 | 7 | 0.00 | 100.0 | 22位 |
23位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 5 | 0.00 | 2.7 | 17位 |
24位 | とうもろこし | 大阪取 | 2 | 0.00 | 40.0 | 23位 |
25位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 |
25位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
25位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
25位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.