
4月の総評:ポケットゴールド・プラチナが新規上場
2026年4月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 4月 | 構成比 | 3月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 73,365 | 8.59 | 128,664 | 57.02 | 355,515 |
| 大阪取 | 675,418 | 79.06 | 1,051,688 | 64.22 | 4,449,764 |
| 堂島取 | 105,529 | 12.35 | 138,282 | 76.31 | 551,205 |
| 合計 | 854,312 | 100.00 | 1,318,634 | 64.79 | 5,356,484 |
2026年4月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 256,104 | 29.98 | 48.1 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 230,657 | 27.00 | 74.9 | 2位 |
| 3位 | 金 | 堂島取 | 93,715 | 10.97 | 75.9 | 4位 |
| 4位 | 白金 | 大阪取 | 74,443 | 8.71 | 66.4 | 5位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 71,710 | 8.39 | 56.6 | 3位 |
| 6位 | プラチナSP | 大阪取 | 44,070 | 5.16 | 110.9 | 6位 |
| 7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 19,975 | 2.34 | 92.3 | 7位 |
| 8位 | ポケットプラチナ100 | 大阪取 | 19,647 | 2.30 | - | 新規上場 |
| 9位 | 白金ミニ | 大阪取 | 13,019 | 1.52 | 74.2 | 9位 |
| 10位 | ゴールドSP | 大阪取 | 8,755 | 1.02 | 45.5 | 8位 |
| 11位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 7,945 | 0.93 | 99.6 | 10位 |
| 12位 | ポケットゴールド100 | 大阪取 | 7,040 | 0.82 | - | 新規上場 |
| 13位 | 白金 | 堂島取 | 3,282 | 0.38 | 99.2 | 12位 |
| 14位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 1,619 | 0.19 | 355.8 | 15位 |
| 15位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 1,381 | 0.16 | 290.1 | 14位 |
| 16位 | 銀 | 堂島取 | 587 | 0.07 | 16.8 | 11位 |
| 17位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 117 | 0.01 | 89.3 | 18位 |
| 18位 | 銀 | 大阪取 | 89 | 0.01 | 48.6 | 17位 |
| 19位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 66 | 0.01 | 6.8 | 13位 |
| 20位 | 電力(中部・日中電力) | 東商取 | 30 | 0.00 | - | 新規上場 |
| 20位 | 電力(中部・ベース電力) | 東商取 | 30 | 0.00 | - | 新規上場 |
| 22位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 21 | 0.00 | 6.2 | 16位 |
| 23位 | LNG | 東商取 | 10 | 0.00 | 11.1 | 19位 |
| 24位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 20位 |
| 24位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 21位 |
| 24位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
| 24位 | 中京ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 中京灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
| 24位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 23位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.