
8月の総評:大阪貴金属、ほぼ全商品出来高増
2026年8月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 8月 | 構成比 | 7月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 53,981 | 6.43 | 55,123 | 97.93 | 593,457 |
| 大阪取 | 707,679 | 84.26 | 605,483 | 116.88 | 7,158,323 |
| 堂島取 | 78,240 | 9.32 | 88,410 | 88.50 | 916,297 |
| 合計 | 839,900 | 100.00 | 749,016 | 112.13 | 8,668,077 |
2026年8月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 283,170 | 33.71 | 116.2 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 275,410 | 32.79 | 120.0 | 2位 |
| 3位 | 白金 | 大阪取 | 75,779 | 9.02 | 127.2 | 4位 |
| 4位 | 金 | 堂島取 | 67,382 | 8.02 | 86.6 | 3位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 51,463 | 6.13 | 95.4 | 5位 |
| 6位 | 白金ミニ | 大阪取 | 20,732 | 2.47 | 118.4 | 8位 |
| 7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 18,725 | 2.23 | 95.7 | 7位 |
| 8位 | プラチナSP | 大阪取 | 12,444 | 1.48 | 59.7 | 6位 |
| 9位 | ポケットゴールド100 | 大阪取 | 10,130 | 1.21 | 211.3 | 11位 |
| 10位 | ポケットプラチナ100 | 大阪取 | 6,578 | 0.78 | 101.8 | 10位 |
| 11位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 6,105 | 0.73 | 77.6 | 9位 |
| 12位 | ゴールドSP | 大阪取 | 4,213 | 0.50 | 169.0 | 12位 |
| 13位 | 白金 | 堂島取 | 4,120 | 0.49 | 176.5 | 13位 |
| 14位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 1,643 | 0.20 | 243.4 | 15位 |
| 15位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 481 | 0.06 | 52.1 | 14位 |
| 16位 | 銀 | 堂島取 | 342 | 0.04 | 100.6 | 16位 |
| 17位 | 金500 | 堂島取 | 280 | 0.03 | 400.0 | 19位 |
| 18位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 195 | 0.02 | 108.3 | 18位 |
| 19位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 183 | 0.02 | 71.8 | 17位 |
| 20位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 155 | 0.02 | - | 27位 |
| 21位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 144 | 0.02 | - | 27位 |
| 22位 | LNG | 東商取 | 90 | 0.01 | - | 27位 |
| 23位 | 中京ガソリン | 東商取 | 55 | 0.01 | 134.1 | 20位 |
| 24位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 40 | 0.00 | 266.7 | 21位 |
| 25位 | 銀 | 大阪取 | 17 | 0.00 | 113.3 | 21位 |
| 26位 | 中京灯油 | 東商取 | 8 | 0.00 | 114.3 | 23位 |
| 27位 | 銀10k | 堂島取 | 7 | 0.00 | 700.0 | 26位 |
| 28位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 5 | 0.00 | - | 27位 |
| 29位 | 白金500 | 堂島取 | 4 | 0.00 | 133.3 | 25位 |
| 30位 | 電力(中部・ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 24位 |
| 30位 | 電力(中部・日中電力) | 東商取 | 0 | 0.0 0 | - | 27位 |
| 30位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
| 30位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 27位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.