
7月の総評:堂島取が貴金属3商品を新規上場
2026年7月取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 7月 | 構成比 | 6月 | 前月比・% | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 55,123 | 7.34 | 63,058 | 87.42 | 539,476 |
| 大阪取 | 605,483 | 80.59 | 749,278 | 80.81 | 6,450,644 |
| 堂島取 | 90,741 | 12.08 | 121,377 | 74.76 | 840,388 |
| 合計 | 751,347 | 100.00 | 933,713 | 80.47 | 7,830,508 |
2026年7月取引所商品別順位表
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高・枚 | 構成比 | 前月比・% | 前月順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 | 大阪取 | 243,672 | 32.43 | 84.2 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 229,602 | 30.56 | 82.8 | 2位 |
| 3位 | 金 | 堂島取 | 77,797 | 10.35 | 72.6 | 3位 |
| 4位 | 白金 | 大阪取 | 59,590 | 7.93 | 69.2 | 4位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 53,944 | 7.18 | 86.7 | 5位 |
| 6位 | プラチナSP | 大阪取 | 20,847 | 2.77 | 69.3 | 6位 |
| 7位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 19,574 | 2.61 | 82.6 | 7位 |
| 8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 17,511 | 2.33 | 95.7 | 8位 |
| 9位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 7,865 | 1.05 | 103.5 | 11位 |
| 10位 | ポケットプラチナ100 | 大阪取 | 6,461 | 0.86 | 65.3 | 9位 |
| 11位 | ポケットゴールド100 | 大阪取 | 4,794 | 0.64 | 60.2 | 10位 |
| 12位 | ゴールドSP | 大阪取 | 2,493 | 0.33 | 42.1 | 12位 |
| 13位 | 白金 | 堂島取 | 2,334 | 0.31 | 40.0 | 13位 |
| 14位 | 白金500 | 堂島取 | 2,334 | 0.31 | - | 新規 |
| 15位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 924 | 0.12 | 111.5 | 15位 |
| 16位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 675 | 0.09 | 170.0 | 16位 |
| 17位 | 銀 | 堂島取 | 340 | 0.05 | 40.2 | 14位 |
| 18位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 255 | 0.03 | 193.2 | 18位 |
| 19位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 180 | 0.02 | 120.0 | 17位 |
| 20位 | 金500 | 堂島取 | 70 | 0.01 | - | 新規 |
| 21位 | 中京ガソリン | 東商取 | 41 | 0.01 | 102.5 | 21位 |
| 22位 | 銀 | 大阪取 | 15 | 0.00 | 34.1 | 20位 |
| 22位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 15 | 0.00 | - | 25位 |
| 24位 | 中京灯油 | 東商取 | 7 | 0.00 | 100.0 | 24位 |
| 25位 | 電力(中部・ベース電力) | 東商取 | 6 | 0.00 | 35.3 | 22位 |
| 26位 | 銀10k | 堂島取 | 1 | 0.00 | - | 新規 |
| 27位 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 19位 |
| 27位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 27位 | 電力(中部・日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | とうもろこし | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 金先物OP | 大阪取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
| 27位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | - | 25位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.